百度云测速工具支持同时Ping多个地区的百度云服务器以检测服务器响应速度为用户选购云主机地域提供数据参考。
目前覆盖百度云(别名:BaiduCloud)服务器全球可用区线路共计9个节点IP测试,本工具通过浏览器向百度云可用区节点发送 HTTP 请求,经多次测速后计算展示平均延迟并排序推荐。用户可直观对比百度云不同地域节点的 Ping 值表现,快速筛选响应速度最快的云服务器地区节点,完成百度云云主机地域选择。
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 西南-成都 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云服务器 BCC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 轻量应用服务器 LS | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| 专属服务器 DCC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 弹性裸金属服务器 BBC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 弹性伸缩 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 云编排服务 COS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| 运维编排服务 OOS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 本地计算集群 LCC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 云高性能计算平台 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 西南-成都 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容器引擎 CCE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 容器镜像服务 CCR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 容器实例 BCI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 函数计算 CFC | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| 服务网格 CSM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 云原生应用服务平台 | ✅ | ||||||||
| Prometheus监控服务 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 西南-成都 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹性公网IP EIP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 负载均衡 BLB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 智能云解析 | ✅ | ||||||||
| 私有网络 VPC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 云智能网 CSN | ✅ | ||||||||
| 对等连接 PEERCONN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 专线 ET | ✅ | ||||||||
| VPN网关 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 智能网络接入服务 SMART-WAN | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对象存储 BOS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 云磁盘 CDS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 文件存储 CFS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 内容分发网络 CDN | ✅ | |||||||
| 存储网关BSG | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云数据库 RDS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 云数据库 SCS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 云数据库 TableStorage | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| 云数据库 DRDS | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| 数据传输服务 DTS | ✅ | |||||||
| 云数据库 DocDB for MongoDB | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| 云数据库FusionDB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 云数据库 HTAP for CockroachDB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoS基础防护 | ✅ | |||||||
| 应用防火墙服务 WAF | ✅ | |||||||
| 业务安全风控 AFD | ✅ | |||||||
| 云审计 BCT | ✅ | |||||||
| SSL证书服务 | ✅ | |||||||
| 主机安全客户端 | ✅ | |||||||
| 安全检测服务 SRD | ✅ | |||||||
| 流量审计 IDS | ✅ | |||||||
| 密钥管理服务 KMS | ✅ | ✅ | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 西南-成都 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融 华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云监控 BCM | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度MapReduce BMR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 百度数据工厂 Pingo | ✅ | |||||||
| 百度数据科学平台 | ✅ | |||||||
| 百度深度学习 | ✅ | |||||||
| 百度数据仓库 Palo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 百度Elasticsearch | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 百度日志服务 BLS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 百度消息服务 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点服务 | ✅ | |||||||
| 域名服务 BCD | ✅ | |||||||
| 云虚拟主机 BCH | ✅ | |||||||
| 智能流量管理 ITM | ✅ | |||||||
| 移动解析 HTTPDNS | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音视频转码 MCT | ✅ | ✅ | ||||||
| 音视频直播 LSS | ✅ | |||||||
| 音视频点播 VOD | ✅ | |||||||
| 文档服务 DOC | ✅ | |||||||
| 视频内容审核 VCR | ✅ | |||||||
| 视频内容分析 VCA | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物接入 IoT Hub | ✅ | ✅ | ||||||
| 物解析 IoT Parser | ✅ | ✅ | ||||||
| 时序数据库 TSDB | ✅ | ✅ | ||||||
| 规则引擎 Rule Engine | ✅ | |||||||
| 物可视 IoT Visualization | ✅ | |||||||
| 智能边缘 BIE | ✅ | ✅ | ||||||
| 度家 DuHome | ✅ | |||||||
| 度行智能车辆云 DuGo | ✅ | |||||||
| 位置服务 DuMap | ✅ | |||||||
| 物流地图 LPS | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度机器学习BML | ✅ | |||||||
| 语音技术 | ✅ | |||||||
| 人脸识别 | ✅ | |||||||
| 文字识别 | ✅ | |||||||
| 自然语言处理 | ✅ | |||||||
| 内容审核 | ✅ | |||||||
| 图像识别 | ✅ | |||||||
| 图像搜索 | ✅ | |||||||
| 智能外呼 | ✅ | |||||||
| 人体分析 | ✅ | |||||||
| 机器人平台 ABC Robot | ✅ | |||||||
| 智能呼叫中心 | ✅ | |||||||
| AR增强现实 | ✅ | |||||||
| Apollo训练平台 | ✅ | |||||||
| EasyDL定制化训练与服务平台 | ✅ | |||||||
| 理解与交互技术UNIT | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度信息流推广API | ✅ | |||||||
| 搜索Referer API | ✅ | |||||||
| 智能推荐 BRS | ✅ | ✅ | ||||||
| 百度舆情API | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度区块链引擎 BBE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度慧推 SPP | ✅ | |||||||
| 云呼叫中心 CCC | ✅ | |||||||
| 百度效率云 Devops | ✅ | |||||||
| 简单消息服务 SMS | ✅ | |||||||
| 应用性能管理服务 APM | ✅ | |||||||
| 问卷调研服务 | ✅ | |||||||
| 人工测试 | ✅ | |||||||
| 移动App测试 | ✅ |
| 产品名 | 全局 | 华北-北京 | 华北-保定 | 华南-广州 | 华东-苏州 | 华东-上海 | 金融华中-武汉 | 中国香港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云市场 | ✅ |
| 区域 | Region | 访问EndPoint | 支持协议 |
|---|---|---|---|
| 华北-北京 | bj | bj.bcebos.com | HTTP,HTTPS |
| 华北-保定 | bd | bd.bcebos.com | HTTP,HTTPS |
| 华东-苏州 | su | su.bcebos.com | HTTP,HTTPS |
| 华南-广州 | gz | gz.bcebos.com | HTTP,HTTPS |
| 西南-成都 | cd | cd.bcebos.com | HTTP,HTTPS |
| 阳泉 | yq | yq.bcebos.com | HTTP,HTTPS |
| 中国香港 | hkg | hkg.bcebos.com | HTTP,HTTPS |
| 华中-武汉 | fwh | fwh.bcebos.com | HTTP,HTTPS |
| 华东-上海 | fsh | /sh.bcebos.com | HTTP,HTTPS |
Copyright © CLOUD.TAG.ORG.CN All Rights Reserved.
蜀ICP备2025167749号
川公网安备51162302000271号