华为云测速工具可以多个地点Ping华为云服务器以检测服务器响应速度。
「华为云(HuaWeiCloud)测速」为你提供华为云服务器全球节点测速,华为云哪个节点云服务器最快?华为云服务器支持哪些节点?华为云服务器地域节点测试IP及各个地域节点Ping值延迟测速,了解华为云各地域的延时,方便快速选购区云产品的地域,您的浏览器会向华为云全球节点所对应的地址发出HTTP请求,多次ping测速后显示平均延时。
| 区域名称 | 区域 | 终端节点(Endpoint) | 协议类型 |
|---|---|---|---|
| 中东-阿布扎比-OP5 | ae-ad-1 | ecs.ae-ad-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 非洲-开罗 | af-north-1 | ecs.af-north-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 非洲-约翰内斯堡 | af-south-1 | ecs.af-south-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 中国-香港 | ap-southeast-1 | ecs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 亚太-曼谷 | ap-southeast-2 | ecs.ap-southeast-2.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 亚太-新加坡 | ap-southeast-3 | ecs.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 亚太-雅加达 | ap-southeast-4 | ecs.ap-southeast-4.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 亚太-马尼拉 | ap-southeast-5 | ecs.ap-southeast-5.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华东-上海二 | cn-east-2 | ecs.cn-east-2.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华东-上海一 | cn-east-3 | ecs.cn-east-3.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华东二 | cn-east-4 | ecs.cn-east-4.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华东-青岛 | cn-east-5 | ecs.cn-east-5.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华北-北京一 | cn-north-1 | ecs.cn-north-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华北-乌兰察布-汽车一 | cn-north-11 | ecs.cn-north-11.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华北三 | cn-north-12 | ecs.cn-north-12.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华北-北京二 | cn-north-2 | ecs.cn-north-2.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华北-北京四 | cn-north-4 | ecs.cn-north-4.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华北-乌兰察布一 | cn-north-9 | ecs.cn-north-9.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华南-广州 | cn-south-1 | ecs.cn-south-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华南-深圳 | cn-south-2 | ecs.cn-south-2.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华南-广州-友好用户环境 | cn-south-4 | ecs.cn-south-4.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 西南-贵阳一 | cn-southwest-2 | ecs.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 西南-贵阳-汽车二 | cn-southwest-3 | ecs.cn-southwest-3.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 欧洲-巴黎 | eu-west-0 | ecs.eu-west-0.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 欧洲-都柏林 | eu-west-101 | ecs.eu-west-101.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 拉美-墨西哥城二 | la-north-2 | ecs.la-north-2.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 拉美-圣地亚哥 | la-south-2 | ecs.la-south-2.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 中东-利雅得 | me-east-1 | ecs.me-east-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 亚太-吉隆坡-OP6 | my-kualalumpur-1 | ecs.my-kualalumpur-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 拉美-墨西哥城一 | na-mexico-1 | ecs.na-mexico-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 俄罗斯-莫斯科-OP4 | ru-moscow-1 | ecs.ru-moscow-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 拉美-圣保罗一 | sa-brazil-1 | ecs.sa-brazil-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 土耳其-伊斯坦布尔 | tr-west-1 | ecs.tr-west-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 区域名称 | 区域 | 终端节点(Endpoint) | 协议类型 |
|---|---|---|---|
| 非洲-约翰内斯堡 | af-south-1 | obs.af-south-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 中国-香港 | ap-southeast-1 | obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 亚太-曼谷 | ap-southeast-2 | obs.ap-southeast-2.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 亚太-新加坡 | ap-southeast-3 | obs.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 亚太-雅加达 | ap-southeast-4 | obs.ap-southeast-4.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华东-上海二 | cn-east-2 | obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华东-上海一 | cn-east-3 | obs.cn-east-3.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华北-北京一 | cn-north-1 | obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华北-北京四 | cn-north-4 | obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华北-乌兰察布一 | cn-north-9 | obs.cn-north-9.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华南-广州 | cn-south-1 | obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华南-深圳 | cn-south-2 | obs.cn-south-2.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 华南-广州-友好用户环境 | cn-south-4 | obs.cn-south-4.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 西南-贵阳一 | cn-southwest-2 | obs.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 拉美-墨西哥城二 | la-north-2 | obs.la-north-2.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 拉美-圣地亚哥 | la-south-2 | obs.la-south-2.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 拉美-墨西哥城一 | na-mexico-1 | obs.na-mexico-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 拉美-圣保罗一 | sa-brazil-1 | obs.sa-brazil-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
| 土耳其-伊斯坦布尔 | tr-west-1 | obs.tr-west-1.myhuaweicloud.com | HTTPS |
Copyright © CLOUD.TAG.ORG.CN All Rights Reserved. Contact us