联通云测速工具支持同时Ping多个地区的联通云服务器以检测服务器响应速度为用户选购云主机地域提供数据参考。
目前覆盖联通云(别名:CUCLOUD)服务器全球可用区线路共计6个节点IP测试,本工具通过浏览器向联通云可用区节点发送 HTTP 请求,经多次测速后计算展示平均延迟并排序推荐。用户可直观对比联通云不同地域节点的 Ping 值表现,快速筛选响应速度最快的云服务器地区节点,完成联通云云主机地域选择。
| 地域 | 详细 |
|---|---|
| 河北 | 廊坊二区 |
| 内蒙古 | 呼和浩特基地二区2 |
| 贵州 | 贵阳基地二区 |
| 地域 | 地域(英文) | 外网Endpoint | 内网Endpoint |
|---|---|---|---|
| 廊坊二区 | cn-langfang-2 | obs-helf.cucloud.cn | obs-helf-internal.cucloud.cn |
| 厦门一区 | cn-xiamen-1 | obs-fjxm.cucloud.cn | obs-fjxm-internal.cucloud.cn |
| 南平一区 | cn-nanping-1 | obs-fjnp.cucloud.cn | obs-fjnp-internal.cucloud.cn |
| 宁德一区 | cn-ningde-1 | obs-fjnd.cucloud.cn | obs-fjnd-internal.cucloud.cn |
| 呼和浩特基地二区 | cn-huhehaote-2 | obs-nmhhht2.cucloud.cn | obs-nmhhht2-internal.cucloud.cn |
| 贵阳基地二区 | cn-guiyang-2 | obs-gzgy2.cucloud.cn | obs-gzgy2-internal.cucloud.cn |
Copyright © CLOUD.TAG.ORG.CN All Rights Reserved.
蜀ICP备2025167749号
川公网安备51162302000271号