移动云测速工具支持同时Ping多个地区的移动云服务器以检测服务器响应速度为用户选购云主机地域提供数据参考。
目前覆盖移动云(别名:Ecloud)服务器全球可用区线路共计68个节点IP测试,本工具通过浏览器向移动云可用区节点发送 HTTP 请求,经多次测速后计算展示平均延迟并排序推荐。用户可直观对比移动云不同地域节点的 Ping 值表现,快速筛选响应速度最快的云服务器地区节点,完成移动云云主机地域选择。
| 地域名称(Region) | API接入地址(Endpoint) | 协议类型 | 部署服务 |
|---|---|---|---|
| 华东-苏州 | api-wuxi-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 华南-广州3 | api-dongguan-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 华中-长沙2 | api-zhuzhou-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 西南-成都 | api-yaan-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 华北-北京3 | api-beijing-2.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 华中-郑州 | api-zhengzhou-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 华北-济南 | api-jinan-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 西北-西安 | api-xian-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 华东-上海1 | api-shanghai-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 西南-重庆 | api-chongqing-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 华东-杭州 | api-ningbo-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 云南-昆明2 | api-yunnan-2.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 福建-厦门 | api-fujian-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 天津-天津 | api-tianjin-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 吉林-长春 | api-jilin-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 湖北-襄阳 | api-hubei-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 江西-南昌 | api-jiangxi-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 甘肃-兰州 | api-gansu-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 山西-太原 | api-shanxi-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 辽宁-沈阳 | api-liaoning-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 河北-石家庄 | api-hebei-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 安徽-淮南 | api-anhui-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 华北-呼和浩特 | api-huhehaote-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 西南-贵阳 | api-guiyang-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 新疆-昌吉 | api-xinjiang-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 宁夏-中卫 | api-ningxia-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 西藏-拉萨 | api-xizang-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 青海-海东 | api-qinghai-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 黑龙江-哈尔滨 | api-heilongjiang-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 海南-海口 | api-hainan-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 广西-南宁3 | console-nanning-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 广西-南宁 | api-guangxi-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 湖北-武汉 | api-wuhan-1.cmecloud.cn:8443 | https | 云主机、SSH密钥 |
| 地域(Region) | 资源池ID(EOS_POOL_ID) | Pool-Id | Location | 外网访问域名 Endpoint | 内网访问域名 Endpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 - 上海 1 | CIDC-RP-33 | CIDC-RP-33 | shanghai1 | eos-shanghai-1.cmecloud.cn | eos-shanghai-1-internal.cmecloud.cn |
| 华东 - 上海 2 | CIDC-RP-51 | CIDC-RP-33 | shanghai2 | eos-shanghai-2.cmecloud.cn | eos-shanghai-2-internal.cmecloud.cn |
| 华东 - 苏州 | CIDC-RP-25 | CIDC-RP-25 | wuxi1 | eos-wuxi-1.cmecloud.cn | eos-wuxi-1-internal.cmecloud.cn |
| 华东 - 苏州 2 | CIDC-RP-643 | CIDC-RP-25 | suzhou4 | eos-suzhou-4.cmecloud.cn | eos-suzhou-4-internal.cmecloud.cn |
| 华东 - 苏州 3 | CIDC-RP-650 | CIDC-RP-25 | fenhu1 | eos.fenhu-1.cmecloud.cn | eos.fenhu-1-internal.cmecloud.cn |
| 华东 - 无锡 | CIDC-RP-633 | CIDC-RP-25 | wuxi5 | eos-wuxi-5.cmecloud.cn | eos-wuxi-5-internal.cmecloud.cn |
| 华东 - 杭州 | CIDC-RP-35 | CIDC-RP-35 | ningbo1 | eos-ningbo-1.cmecloud.cn | eos-ningbo-1-internal.cmecloud.cn |
| 华东 - 杭州 2 | CIDC-RP-676 | CIDC-RP-35 | ningbo6 | eos.ningbo-6.cmecloud.cn | eos.ningbo-6-internal.cmecloud.cn |
| 华东 - 济南 | CIDC-RP-31 | CIDC-RP-31 | jinan1 | eos-jinan-1.cmecloud.cn | eos-jinan-1-internal.cmecloud.cn |
| 华东 - 济南 2 | CIDC-RP-649 | CIDC-RP-31 | jinan4 | eos.jinan-4.cmecloud.cn | eos.jinan-4-internal.cmecloud.cn |
| 华南 - 广州 2 | CIDC-RP-02 | CIDC-RP-25 | guangzhou1 | eos-guangzhou-1.cmecloud.cn | eos-guangzhou-1-internal.cmecloud.cn |
| 华南 - 广州 3 | CIDC-RP-26 | CIDC-RP-26 | dongguan1 | eos-dongguan-1.cmecloud.cn | eos-dongguan-1-internal.cmecloud.cn |
| 华南 - 广州 5 | CIDC-RP-634 | CIDC-RP-26 | dongguan7 | eos-dongguan-7.cmecloud.cn | eos-dongguan-7-internal.cmecloud.cn |
| 华南 - 广州 6 | CIDC-RP-644 | CIDC-RP-26 | dongguan8 | eos-dongguan-8.cmecloud.cn | eos-dongguan-8-internal.cmecloud.cn |
| 西南 - 成都 | CIDC-RP-27 | CIDC-RP-27 | chengdu1 | eos-chengdu-1.cmecloud.cn | eos-chengdu-1-internal.cmecloud.cn |
| 西南 - 成都 2 | CIDC-RP-631 | CIDC-RP-27 | chengdu6 | eos-chengdu-6.cmecloud.cn | eos-chengdu-6-internal.cmecloud.cn |
| 西南 - 成都 3 | CIDC-RP-698 | CIDC-RP-27 | chengdu7 | eos.chengdu-7.cmecloud.cn | eos.chengdu-7-internal.cmecloud.cn |
| 西南 - 贵阳 | CIDC-RP-49 | CIDC-RP-49 | guiyang1 | eos-guiyang-1.cmecloud.cn | eos-guiyang-1-internal.cmecloud.cn |
| 西南 - 贵阳 2 | CIDC-RP-635 | CIDC-RP-49 | guiyang4 | eos-guiyang-4.cmecloud.cn | eos-guiyang-4-internal.cmecloud.cn |
| 西南 - 重庆 | CIDC-RP-34 | CIDC-RP-34 | chongqing1 | eos-chongqing-1.cmecloud.cn | eos-chongqing-1-internal.cmecloud.cn |
| 西南 - 重庆 2 | CIDC-RP-642 | CIDC-RP-34 | chongqing3 | eos-chongqing-3.cmecloud.cn | eos-chongqing-3-internal.cmecloud.cn |
| 西北 - 西安 | CIDC-RP-32 | CIDC-RP-32 | xian1 | eos-xian-1.cmecloud.cn | eos-xian-1-internal.cmecloud.cn |
| 西北 - 西安2 | CIDC-RP-660 | CIDC-RP-32 | xian2 | eos.xian-2.cmecloud.cn | eos.xian-2-internal.cmecloud.cn |
| 华北 - 北京 1 | CIDC-RP-03 | CIDC-RP-25 | beijing1 | eos-beijing-1.cmecloud.cn | eos-beijing-1-internal.cmecloud.cn |
| 华北 - 北京 2 | CIDC-RP-14 | CIDC-RP-25 | beijing2 | eos-beijing-2.cmecloud.cn | eos-beijing-2-internal.cmecloud.cn |
| 华北 - 北京 3 | CIDC-RP-29 | CIDC-RP-29 | beijing4 | eos-beijing-4.cmecloud.cn | eos-beijing-4-internal.cmecloud.cn |
| 华北 - 北京 6 | CIDC-RP-645 | CIDC-RP-29 | beijing7 | eos-beijing-7.cmecloud.cn | eos-beijing-7-internal.cmecloud.cn |
| 华北 - 北京 7 | CIDC-RP-687 | CIDC-RP-29 | langfang | eos.beijing-5.cmecloud.cn | eos.beijing-5-internal.cmecloud.cn |
| 华北 - 呼和浩特 | CIDC-RP-48 | CIDC-RP-48 | huhehaote1 | eos-huhehaote-1.cmecloud.cn | eos-huhehaote-1-internal.cmecloud.cn |
| 华北 - 呼和浩特 2 | CIDC-RP-632 | CIDC-RP-48 | huhehaote6 | eos-huhehaote-6.cmecloud.cn | eos-huhehaote-6-internal.cmecloud.cn |
| 华中 - 长沙 1 | CIDC-RP-07 | CIDC-RP-25 | hunan1 | eos-hunan-1.cmecloud.cn | eos-hunan-1-internal.cmecloud.cn |
| 华中 - 长沙 2 | CIDC-RP-30 | CIDC-RP-30 | zhuzhou1 | eos-zhuzhou-1.cmecloud.cn | eos-zhuzhou-1-internal.cmecloud.cn |
| 华中 - 郑州 | CIDC-RP-28 | CIDC-RP-28 | zhengzhou1 | eos-zhengzhou-1.cmecloud.cn | eos-zhengzhou-1-internal.cmecloud.cn |
| 华中 - 郑州 2 | CIDC-RP-651 | CIDC-RP-28 | zhengzhou4 | eos.zhengzhou-4.cmecloud.cn | eos.zhengzhou-4-internal.cmecloud.cn |
| 福建 - 厦门 3 | CIDC-RP-684 | CIDC-RP-45 | fujian3 | eos.fujian-3.cmecloud.cn | eos.fujian-3-internal.cmecloud.cn |
| 地域(Region) | 资源池ID(EOS_POOL_ID) | Pool-Id | Location | 外网访问域名 Endpoint | 内网访问域名 Endpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 - 天津 | CIDC-RP-36 | CIDC-RP-36 | tianjin1 | eos-tianjin-1.cmecloud.cn | eos-tianjin-1-internal.cmecloud.cn |
| 吉林 - 长春 | CIDC-RP-37 | CIDC-RP-37 | jilin1 | eos-jilin-1.cmecloud.cn | eos-jilin-1-internal.cmecloud.cn |
| 吉林 - 长春 2 | CIDC-RP-652 | CIDC-RP-37 | jilin2 | eos.jilin-2.cmecloud.cn | eos.jilin-2-internal.cmecloud.cn |
| 湖北 - 襄阳 | CIDC-RP-38 | CIDC-RP-38 | hubei1 | eos-hubei-1.cmecloud.cn | eos-hubei-1-internal.cmecloud.cn |
| 湖北 - 襄阳 2 | CIDC-RP-664 | CIDC-RP-38 | hubei2 | eos.hubei-2.cmecloud.cn | eos.hubei-2-internal.cmecloud.cn |
| 湖北 - 武汉 | CIDC-RP-64 | CIDC-RP-64 | hubei3 | eos.hubei-3.cmecloud.cn | eos.hubei-3-internal.cmecloud.cn |
| 江西 - 南昌 | CIDC-RP-39 | CIDC-RP-39 | jiangxi1 | eos-jiangxi-1.cmecloud.cn | eos-jiangxi-1-internal.cmecloud.cn |
| 江西 - 南昌 2 | CIDC-RP-656 | CIDC-RP-39 | jiangxi2 | eos.jiangxi-2.cmecloud.cn | eos.jiangxi-2-internal.cmecloud.cn |
| 甘肃 - 兰州 | CIDC-RP-40 | CIDC-RP-40 | gansu1 | eos-gansu-1.cmecloud.cn | eos-gansu-1-internal.cmecloud.cn |
| 甘肃 - 兰州 2 | CIDC-RP-653 | CIDC-RP-40 | gansu2 | eos.gansu-2.cmecloud.cn | eos.gansu-2-internal.cmecloud.cn |
| 山西 - 太原 | CIDC-RP-41 | CIDC-RP-41 | shanxi1 | eos-shanxi-1.cmecloud.cn | eos-shanxi-1-internal.cmecloud.cn |
| 山西 - 太原 2 | CIDC-RP-665 | CIDC-RP-41 | shanxi2 | eos.shanxi-2.cmecloud.cn | eos.shanxi-2-internal.cmecloud.cn |
| 山西 - 太原 3 | CIDC-RP-677 | CIDC-RP-41 | shanxi3 | eos.shanxi-3.cmecloud.cn | eos.shanxi-3-internal.cmecloud.cn |
| 辽宁 - 沈阳 | CIDC-RP-42 | CIDC-RP-42 | liaoning1 | eos-liaoning-1.cmecloud.cn | eos-liaoning-1-internal.cmecloud.cn |
| 辽宁 - 沈阳 2 | CIDC-RP-655 | CIDC-RP-42 | liaoning2 | eos.liaoning-2.cmecloud.cn | eos.liaoning-2-internal.cmecloud.cn |
| 云南 - 昆明 2 | CIDC-RP-43 | CIDC-RP-43 | yunnan2 | eos-yunnan-2.cmecloud.cn | eos-yunnan-2-internal.cmecloud.cn |
| 河北 - 石家庄 | CIDC-RP-44 | CIDC-RP-44 | hebei1 | eos-hebei-1.cmecloud.cn | eos-hebei-1-internal.cmecloud.cn |
| 河北 - 石家庄 2 | CIDC-RP-654 | CIDC-RP-44 | hebei2 | eos.hebei-2.cmecloud.cn | eos.hebei-2-internal.cmecloud.cn |
| 福建 - 厦门 | CIDC-RP-45 | CIDC-RP-45 | fujian1 | eos-fujian-1.cmecloud.cn | eos-fujian-1-internal.cmecloud.cn |
| 福建 - 厦门 2 | CIDC-RP-663 | CIDC-RP-45 | fujian2 | eos.fujian-2.cmecloud.cn | eos.fujian-2-internal.cmecloud.cn |
| 华东 - 苏州 6 | CIDC-RP-703 | CIDC-RP-25 | suzhou6 | eos.suzhou-6.cmecloud.cn | eos.suzhou-6-internal.cmecloud.cn |
| 广西 - 南宁 | CIDC-RP-46 | CIDC-RP-46 | guangxi1 | eos-guangxi-1.cmecloud.cn | eos-guangxi-1-internal.cmecloud.cn |
| 广西 - 南宁 2 | CIDC-RP-691 | CIDC-RP-46 | guangxi2 | eos.guangxi-2.cmecloud.cn | eos.guangxi-2-internal.cmecloud.cn |
| 安徽 - 淮南 | CIDC-RP-47 | CIDC-RP-47 | anhui1 | eos-anhui-1.cmecloud.cn | eos-anhui-1-internal.cmecloud.cn |
| 安徽 - 淮南 2 | CIDC-RP-662 | CIDC-RP-47 | anhui2 | eos.anhui-2.cmecloud.cn | eos.anhui-2-internal.cmecloud.cn |
| 海南 - 海口 | CIDC-RP-53 | CIDC-RP-53 | hainan1 | eos-hainan-1.cmecloud.cn | eos-hainan-1-internal.cmecloud.cn |
| 黑龙江 - 哈尔滨 | CIDC-RP-55 | CIDC-RP-55 | heilongjiang1 | eos-heilongjiang-1.cmecloud.cn | eos-heilongjiang-1-internal.cmecloud.cn |
| 黑龙江 - 哈尔滨 2 | CIDC-RP-658 | CIDC-RP-55 | heilongjiang2 | eos.heilongjiang-2.cmecloud.cn | eos.heilongjiang-2-internal.cmecloud.cn |
| 新疆 - 昌吉 | CIDC-RP-54 | CIDC-RP-54 | xinjiang1 | eos-xinjiang-1.cmecloud.cn | eos-xinjiang-1-internal.cmecloud.cn |
| 新疆 - 昌吉 2 | CIDC-RP-657 | CIDC-RP-54 | xinjiang2 | eos.xinjiang-2.cmecloud.cn | eos.xinjiang-2-internal.cmecloud.cn |
| 宁夏 - 中卫 | CIDC-RP-60 | CIDC-RP-60 | ningxia1 | eos.ningxia-1.cmecloud.cn | eos.ningxia-1-internal.cmecloud.cn |
| 青海 - 海东 | CIDC-RP-61 | CIDC-RP-61 | qinghai1 | eos.qinghai-1.cmecloud.cn | eos.qinghai-1-internal.cmecloud.cn |
| 西藏 - 拉萨 | CIDC-RP-62 | CIDC-RP-62 | xizang1 | eos.xizang-1.cmecloud.cn | eos.xizang-1-internal.cmecloud.cn |
Copyright © CLOUD.TAG.ORG.CN All Rights Reserved.
蜀ICP备2025167749号
川公网安备51162302000271号