快快云测速工具支持同时Ping多个地区的快快云服务器以检测服务器响应速度为用户选购云主机地域提供数据参考。
目前覆盖快快云(别名:KKIDC)服务器全球可用区线路共计5个节点IP测试,本工具通过浏览器向快快云可用区节点发送 HTTP 请求,经多次测速后计算展示平均延迟并排序推荐。用户可直观对比快快云不同地域节点的 Ping 值表现,快速筛选响应速度最快的云服务器地区节点,完成快快云云主机地域选择。
| 类别 | 地域/线路 | 处理器配置 | 带宽 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| BGP服务器 | 扬州BGP | E5/Gold/Platinum | 20-100Mbps | 50-600G防御 |
| 厦门BGP | E5/Gold/Platinum | 30-100Mbps | 100-600G防御 | |
| 襄阳BGP | E5/Gold/Platinum | 50-100Mbps | 200-400G防御 | |
| 宁波BGP | E5/Gold/Platinum | 50-100Mbps | 120-320G防御 | |
| 台州BGP | E5 | 50-200Mbps | 100G-1T防御 | |
| 山东BGP | E5/I9 | 100-300Mbps | 400G-1100G防御 | |
| 济南BGP | E5/I9 | 50-200Mbps | 100G-1100G防御 | |
| 多线服务器 | 泉州电信 | E5/Gold/Platinum | 30-50Mbps | 100-600G防御 |
| 厦门电信 | E5/Gold/Platinum/I9/R9 | 20-50Mbps | 50-150G防御 | |
| 宁波电信 | E5/Gold/Platinum/I9/R9 | 30-100Mbps | 120-420G防御 | |
| 湖北电信 | E5/Gold/Platinum/I9 | 100Mbps | 800-1.2T防御 | |
| 中国香港 | E5/Gold/Platinum | 100Mbps | 50-300G防御 | |
| 中国台湾 | E5 | 100Mbps | 50G防御 | |
| UDP服务器 | 十堰电信 | E5/Gold/Platinum/I9 | 30-70Mbps | 100-400G防御 |
| 枣庄BGP | E5/Gold/Platinum | 50Mbps | 100-200G防御 | |
| 济南联通 | E5/I9 | 20-100Mbps | 100-50G防御 | |
| 芜湖联通 | E5 | 20-100Mbps | 100-500G防御 | |
| 大带宽服务器 | 厦门电信 | E5 | 100Mbps | 10G防御 |
| 泉州电信 | E5 | 100Mbps | 10G防御 | |
| 泉州移动 | E5 | 100Mbps | 无 | |
| 快快通服务器 | 扬州快快通 | E5 | 100Mbps | 300-600G防御 |
| 厦门快快通 | E5 | 100Mbps | 300-600G防御 | |
| 泉州电信(微端) | E5 | 100-500Mbps | 50-180G防御 | |
| 厦门BGP(微端) | E5 | 200-300Mbps | 50-120G防御 | |
| 江苏五线BGP(微端) | E5 | 300Mbps | 120G防御 |
Copyright © CLOUD.TAG.ORG.CN All Rights Reserved.
蜀ICP备2025167749号
川公网安备51162302000271号