青云测速工具支持同时Ping多个地区的青云服务器以检测服务器响应速度为用户选购云主机地域提供数据参考。
目前覆盖青云(别名:QingCloud)服务器全球可用区线路共计5个节点IP测试,本工具通过浏览器向青云可用区节点发送 HTTP 请求,经多次测速后计算展示平均延迟并排序推荐。用户可直观对比青云不同地域节点的 Ping 值表现,快速筛选响应速度最快的云服务器地区节点,完成青云云主机地域选择。
| 区域 | Region ID | 可用区 |
|---|---|---|
| 北京3 | PEK3 | 北京3区-B 、北京3区-C 、北京3区-D |
| 广东2 | GD2 | 广东2区-A 、广东2区-B |
| 上海1 | SH1 | 上海1区-A 、上海1区-B |
| 亚太2 | AP2 | 亚太2区-A |
| 雅加达区 | AP3 | 雅加达区 |
| Name | Zone ID | URL Example |
|---|---|---|
| 北京3区-A | pek3a | mybucket1.pek3a.qingstor.com/myobject |
| 上海1区-A | sh1a | mybucket2.sh1a.qingstor.com/myobject |
| 北京3区-B | pek3B | mybucket3.pek3b.qingstor.com/myobject |
| 广东2区 | gd2 | mybucket4.gd2.qingstor.com/myobject |
| 雅加达区 | ap3 | mybucket5.ap3.qingstor.com/myobject |
Copyright © CLOUD.TAG.ORG.CN All Rights Reserved.
蜀ICP备2025167749号
川公网安备51162302000271号