天翼云测速工具支持同时Ping多个地区的天翼云服务器以检测服务器响应速度为用户选购云主机地域提供数据参考。
目前覆盖天翼云(别名:eSurfingcloud)服务器全球可用区线路共计22个节点IP测试,本工具通过浏览器向天翼云可用区节点发送 HTTP 请求,经多次测速后计算展示平均延迟并排序推荐。用户可直观对比天翼云不同地域节点的 Ping 值表现,快速筛选响应速度最快的云服务器地区节点,完成天翼云云主机地域选择。
| 资源名称 | 资源池UUID | 企业版内网域名 | 企业版公网域名 | 个人版内网域名 | 个人版公网域名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东1 | bb9fdb42056f11eda1610242ac110002 | ${instanceName}-registry-huadong1.crs-internal.ctyun.cn |
${instanceName}-registry.crs-huadong1.ctyun.cn (新) ${instanceName}-registry-huadong1.crs.ctyun.cn |
registry-huadong1.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-huadong1.ctyun.cn |
| 华北2 | 200000001852 | registry-huabei2.crs-internal.ctyun.cn |
${instanceName}-registry.crs-huabei2.ctyun.cn (新) ${instanceName}-registry-huabei2.crs.ctyun.cn |
registry-huabei2.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-huabei2.ctyun.cn |
| 西南1 | 200000002368 | ${instanceName}-registry-xinan1.crs-internal.ctyun.cn |
${instanceName}-registry.crs-xinan1.ctyun.cn (新) ${instanceName}-registry-xinan1.crs.ctyun.cn |
registry-xinan1.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-xinan1.ctyun.cn |
| 华南2 | 200000002530 | ${instanceName}-registry-huanan2.crs-internal.ctyun.cn |
${instanceName}-registry.crs-huanan2.ctyun.cn (新) ${instanceName}-registry-huanan2.crs.ctyun.cn |
registry-huanan2.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-huanan2.ctyun.cn |
| 武汉41 | 200000001781 | ${instanceName}-registry-wuhan41.crs-internal.ctyun.cn |
${instanceName}-registry.crs-wuhan41.ctyun.cn (新) ${instanceName}-registry-wuhan41.crs.ctyun.cn |
registry-wuhan41.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-wuhan41.ctyun.cn |
| 杭州7 | 200000003329 | ${instanceName}-registry-hangzhou7.crs-internal.ctyun.cn |
${instanceName}-registry.crs-hangzhou7.ctyun.cn (新) ${instanceName}-registry-hangzhou7.crs.ctyun.cn |
registry-hangzhou7.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-hangzhou7.ctyun.cn |
| 上海15 | 200000003330 | ${instanceName}-registry-shanghai15.crs-internal.ctyun.cn |
${instanceName}-registry.crs-shanghai15.ctyun.cn (新) ${instanceName}-registry-shanghai15.crs.ctyun.cn |
registry-shanghai15.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-shanghai15.ctyun.cn |
| 上海36 | 200000001790 | ${instanceName}-registry-shanghai36.crs-internal.ctyun.cn | ${instanceName}-registry-shanghai36.crs.ctyun.cn | registry-shanghai36.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-shanghai36.ctyun.cn |
| 青岛20 | 200000001703 | ${instanceName}-registry-qingdao20.crs-internal.ctyun.cn | ${instanceName}-registry-qingdao20.crs.ctyun.cn | registry-qingdao20.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-qingdao20.ctyun.cn |
| 长沙42 | 200000002401 | ${instanceName}-registry-changsha42.crs-internal.ctyun.cn | ${instanceName}-registry-changsha42.crs.ctyun.cn | registry-changsha42.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-changsha42.ctyun.cn |
| 南昌5 | 200000002527 | ${instanceName}-registry-nanchang5.crs-internal.ctyun.cn | ${instanceName}-registry-nanchang5.crs.ctyun.cn | registry-nanchang5.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-nanchang5.ctyun.cn |
| 太原4 | 200000002689 | ${instanceName}-registry-taiyuan4.crs-internal.ctyun.cn | ${instanceName}-registry-taiyuan4.crs.ctyun.cn | registry-taiyuan4.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-taiyuan4.ctyun.cn |
| 郑州5 | 200000002586 | ${instanceName}-registry-zhengzhou5.crs-internal.ctyun.cn | ${instanceName}-registry-zhengzhou5.crs.ctyun.cn | registry-zhengzhou5.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-zhengzhou5.ctyun.cn |
| 西安7 | 200000001851 | ${instanceName}-registry-xian7.crs-internal.ctyun.cn | ${instanceName}-registry-xian7.crs.ctyun.cn | registry-xian7.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-xian7.ctyun.cn |
| 芜湖4 | 200000003327 | ${instanceName}-registry-wuhu4.crs-internal.ctyun.cn | ${instanceName}-registry-wuhu4.crs.ctyun.cn | registry-wuhu4.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-wuhu4.ctyun.cn |
| 呼和浩特3 | 200000003573 | ${instanceName}-registry-huhehaote3.crs-internal.ctyun.cn | ${instanceName}-registry-huhehaote3.crs.ctyun.cn | registry-huhehaote3.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-huhehaote3.ctyun.cn |
| 乌鲁木齐7 | 200000004098 | ${instanceName}-registry-wlmq7.crs-internal.ctyun.cn | ${instanceName}-registry-wlmq7.crs.ctyun.cn | registry-wlmq7.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-wlmq7.ctyun.cn |
| 庆阳2 | 200000003664 | ${instanceName}-registry-gsqy2.crs-internal.ctyun.cn | ${instanceName}-registry-gsqy2.crs.ctyun.cn | registry-gsqy2.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-gsqy2.ctyun.cn |
| 西南2-贵州 | 200000002927 | ${instanceName}-registry-xinan2.crs-internal.ctyun.cn | ${instanceName}-registry-xinan2.crs.ctyun.cn | registry-xinan2.crs-internal.ctyun.cn | registry-crs-xinan2.ctyun.cn |
| 访问控制 | Endpoint | 地域 |
|---|---|---|
| 终端节点(Endpoint) | https://jiangsu-10.zos.ctyun.cn | 华东-华东1 |
| 同资源池内网访问(IPV4) | http://100.123.136.65:80 |
| 访问控制 | Endpoint | 地域 |
|---|---|---|
| 终端节点(Endpoint) | https://guangdong-5.zos.ctyun.cn | 广东-广州6 |
| 同资源池内网访问(IPV4) | http://100.127.108.130:80 |
Copyright © CLOUD.TAG.ORG.CN All Rights Reserved.
蜀ICP备2025167749号
川公网安备51162302000271号