尊云测速工具支持同时Ping多个地区的尊云服务器以检测服务器响应速度为用户选购云主机地域提供数据参考。
目前覆盖尊云(别名:ZunYUN)服务器全球可用区线路共计1个节点IP测试,本工具通过浏览器向尊云可用区节点发送 HTTP 请求,经多次测速后计算展示平均延迟并排序推荐。用户可直观对比尊云不同地域节点的 Ping 值表现,快速筛选响应速度最快的云服务器地区节点,完成尊云云主机地域选择。
| 地域名称 | 线路 |
|---|---|
| 广东 | 深圳BGP-1区 |
| 广东 | 深圳BGP-2区 |
| 广东 | 深圳BGP-3区 |
| 河南 | 郑州BGP |
| 四川 | 绵阳BGP |
| 云南 | 昆明电信 |
| 辽宁 | 沈阳BGP |
| 辽宁 | 大连BGP |
| 地域名称 | 线路 |
|---|---|
| 四川 | 成都电信一区 |
| 四川 | 成都电信二区 |
| 四川 | 德阳电信 |
| 湖北 | 襄阳电信 |
| 湖北 | 襄阳BGP |
| 四川 | 眉山联通 |
| 江苏 | 宿迁BGP-1区 |
| 江苏 | 宿迁BGP-2区 |
| 浙江 | 宁波BGP |
| 浙江 | 宁波移动 |
| 浙江 | 宁波电信 |
| 福建 | 厦门BPG |
| 福建 | 厦门电信 |
| 湖北 | 十堰电信 |
| 湖北 | 十堰BGP |
| 福建 | 泉州电信 |
| 山东 | 济南移动 |
| 山东 | 济南联通 |
| 广东 | 广州BGP |
| 地域名称 | 线路 |
|---|---|
| 香港 | 1区 |
| 香港 | 2区 |
| 香港 | 高防1区 |
| 香港 | 高防2区 |
| 欧美 | 洛杉矶 |
Copyright © CLOUD.TAG.ORG.CN All Rights Reserved.
蜀ICP备2025167749号
川公网安备51162302000271号